Die Prüfungssaison 2016 ist zu Ende .... zumindest die jagdlichen Prüfungen und die Workingtests sind vorbei. Das eine oder andere Field Trial findet noch statt und dann können wir stolz und voller Tatendrang Richtung 2017 schauen. Viel hat sich 2016 getan und wir möchten uns bei allen unseren Trainingsleuten für ihr Vertrauen bedanken. Auch nächstes Jahr werden wir mit vollem Einsatz, Euch und Eure Hunde betreuen und wir freuen uns jetzt schon auf die neuen Herausforderungen und auf die Prüfungssaison ... Wir wünschen Euch bis dahin, alles Gute, eine besinnliche Adventzeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und einen guten Anlauf bzw. Anflug bei den diversen Jagden.
Claudia und Alessa
JBP m Schweiss | Name | Hund | Platzierung | |
01.10. | Julia G | PASSION HUNTER BRAVE DEAN | 199 Punkte - 2b Preis - 3. Platz | |
WT Aussee | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
18.09. | Petra K | BEECHDALE'S EEL PIKE | S | 61/80 Punkten - G - 11. Platz |
18.09. | Eva K | CINDERELLA FLAT-XP | S | 48/80 Punkten - B - 23. Platz |
18.09. | Christine R | DIANA'S DANNY VON BAUERNHIRSCHTAL | S | 47/80 Punkten - B - 24. Platz |
18.09. | Patriza F | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | M | 66/80 Punkten - SG - 5. Platz |
18.09. | Claudia P | PASSION HUNTER ADORABLE LEDGER | M | 61/80 Punkten - G - 9. Platz |
18.09. | Silvia F | SIEGMONA VOM WALDSCHRATT | M | 29/80 Punkten - B - 23. Platz |
17.09. | Julia G | PASSION HUNTER BRAVE DEAN | L | 69/80 Punkten - SG - 9. Platz |
17.09. | Michl G | WATERFRIEND BOB MARLEY | L | 57/80 Punkten - G - 16. Platz |
17.09. | Monika S | LIGHTNING FAST DANCING SHADOW | E | 69/80 Punkten - SG - 11. Platz |
17.09. | Babsi B | BLACK VELVET OF THUNDERING HEART | E | 60/80 Punkten - G - 17. Platz |
WT Karlstift |
Name | Hund | Klasse | Platzierung |
28.08. | Alice M | BIROG'S HUNTING CUTE COOPER | S | 66/80 Punkten - SG - 9. Platz |
28.08. | Patrizia F | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | M | 52/80 Punkten - B - 15. Platz |
27.08. | Nina S. | PASSION HUNTER BRAVE LYNN | L | 64/80 Punkten - SG - 18. Platz |
27.08. | Michael | WATERFRIEND BOB MARLEY | L | 62/880 Punkten - G - 22. Platz |
27.08. | Alessa K | LIGHTNING FAST CHIQUES N'COOL | E | 75/80 Punkten - V - 1.Platz |
27.08. | Babsi B | BLACK VELVET OF THUNDERING HEART | E | 68/80 Punkten - SG - 6. Platz |
27.08. | Manuela V | WOODRUSH BRUCE | E | 66/80 Punkten - SG - 9. Platz |
WT Mürzzuschlag | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
26.06. | Christine R. | DIANA'S DANNY VON BAUERNHIRSCHTAL | S | 62/80 Punkten - G - 12 Platz |
26.06. | Käthe L | FLATAHOLICS ATTENTION PLEASE | S | 55/80 Punkten - B - 17. Platz |
26.06. | Eva K. | CINDERELLA FLAT-XP | S | JC - 54/80 Punkten - B - 18. Platz |
26.06 | Constanze | LIGHTNING FAST AMERICAN TWISTER | M | 59/80 Punkten - G - 13.Platz |
26.06 | Stephanie B | LIGHTNING FAST BE GENTLE | M | 58/80 Punkten - G - 14. Platz |
26.06. | Claudia P | PASSION HUNTER ADORABLE LEDGER | M | 49/80 Punkten - B - 17. Platz |
25.06. | Patrizia F. | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | L | 77/80 Punkten - V - 1. Platz |
25.06. | Katrin H. | GILLIAN'S CHOICE EVER FRIENDS | E | 62/80 Punkten - SG - 8. Platz |
WT Ungarn | ||||
wird nachgetragen | ||||
Panonia Cup |
Name | Hund | Klasse | Platzierung |
Juni | Patrizia F. | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | L | 133/160 Punkten - SG - 10. Platz |
CSS |
Name |
Hund | Klasse | Platzierung |
15.05. | Patrizia F. | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | L | JC - 74/80 Punkten - V - 3.Platz |
WT Velden |
Name | Hund | Klasse | Platzierung |
24.04. | Christine R | DIANA'S DANNY VON BAUERNHIRSCHTAL | S | 59/80 Punkten - G - 13. Platz |
24.04. | Käthe L. | FLATAHOLICS ATTENTION PLEASE | S | 55/80 Punkten - B - 15. Platz |
24.04. | Constanze S | LIGHTNING FAST AMERICAN TWISTER | M | 51/80 Punkten - B - 11. Platz |
24.04. | Silvia F. | SIEGMONA VOM WALDSCHRATT | M | 35/80 Punkten - B - 15. Platz |
23.04. | Constanze S. | LIGHTNING FAST AMERICAN TWISTER | L | 67/80 Punkten - SG - 1. Platz |
23.04 | Silvia F. | SIEGMONA VOM WALDSCHRATT | L | 42/80 Punkten - B - 7. Platz |
BTR | Name | Hund | ||
09.04. | Wolfgang N. | TOWADILLA v. WALDSCHRATT | BTR | Bestanden |
WT Bgld | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
10.04. | Käthe L | FLATAHOLICS ATTENTION PLEASE | S | 64/80 Punkten - SG - 5. Platz |
10.04. | Helge W. | BERETTA VOM KROTTENBACH | S | 53/80 Punkten - B - 16. Platz |
10.04. | Petra K. | PEECHDALE'S EEL PIKE | S | 49/80 Punkten - B - 20. Platz |
10.04. | Christine R. | DIANA'S DANNY VON BAUERNHIRSCHTAL | S | 45/80 Punkten - B - 21. Platz |
10.04. | Ariane S. | RAGWEED'S PEAT | M | 62/80 Punkten - G - 10. Platz |
10.04. | Sonja B. | PASSION HUNTER ADORABLE PHOENIX | M | 55/80 Punkten - B - 15. Platz |
10.04. | Christine W | FLYING FLAP EARS EASY EDDA | M | 49/50 Punkten - B - 20. Platz |
09.04. | Patrizia F. | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | L | 76/80 Punkten - V - 1. Platz |
09.04. | Constanze S. | LIGHTNING FAST AMERICAN TWISTER | L | 70/80 Punkten - SG - 4. Platz |
09.04. | Silvia F. | SIEGMONA VOM WALDSCHRATT | L | 50/80 Punkten - B - 17. Platz |
09.04. | Nicole B. | PLAINFIRE'S I'M GOING SOLO | E | 69/80 Punkten - SG - 6. Platz |
09.04. | Julia G. | PASSION HUNTER BRAVE DEAN | E | 64/80 Punkten - SG - 8. Platz |
DT Bgld | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
08.04. | Helge W | BERETTA VOM KROTTENBACH | O | V - 4. Platz |
WT Clam |
Name | Hund | Klasse | Platzierung |
13.03. | Käthe L. | Flataholics Attention Please | S | 67/80 Punkten - SG - 9. Platz |
12.03. | Barbara W. | Ottokar vom Waldschratt | L | 44/80 Punkten - B - 25. Platz |
12.03 | Wolfgang F | Nette's Golden Tal Easy | E | 61/80 Punkten - G - 9. Platz |
WT Sopron | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
06.03. | Alessa K | Carrickview Xena | S | 43/80 - G - 7.Platz |
06.03. | Claudia P | Passion Hunter Adorable Ledger | M | 52/80 Punkten - G - 7.Platz |