Das Jahr ist zu Ende und wir kommen aus dem Staunen und Gratulieren nicht heraus !!! WAHNSINN !!! so viel tolle Ergebnisse. Wir danken euch für euer Vertrauen und euren Einsatz! Bleibt auf diesem Weg und wir werden euch gerne weiter begleiten!
Wir freuen uns auf das Jahr 2018 und wünschen euch jetzt schon alles Gute und viel Spaß mit euren Hunden!
Claudia und Alessa
Heustadlwasser | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
31.12. | Claudia B | Birogs Hunting Happy Feet | BGH1 | 93/100 Punkten - SG - 3. Platz |
31.12. | Nikolaus Witek | Leongolden Love is in the Air | BGH1 | 86/100 Punkten - G - 8. Platz |
LG NÖ | Name | Hund | Platzierung | |
26.11. | Niki B | Planfire I'm going Solo | GAP 3 | 99/100 Punkten V |
26.11. | Eva K | Bell Oktave Clyde | GAP 1 | 98/100 Punkten V |
26.11. | Sabine W | Swiftwit Jungle Fever | GAP 1 | 96/100 Punkten V |
26.11. | Nikolaus W | Swiftwit My Sexi Hexi | GAP 1 | 95/100 Punkten SG |
26.11. | Pamela B | Czaplador Casimir | GAP 1 | 91/100 Punkten SG |
25.11. | Niki B | Planfire I'm going Solo | RBP 4 | 97/100 Punkten V |
25.11. | Eva K | Bell Oktave Clyde | RBP 2 | 100/100 Punkten V |
25.11. | Claudia P. | Lightning Fast Greta Garbo | RBP 2 | 97/100 Punkten V |
25.11. | Claudia B | Birogs Hunting Happy Feet | RBP 2 | 94/100 Punkten SG |
25.11. | Annemarie R | Amazing Grace vom Paradiesgartl | RBP 2 | 93/100 Punkten SG |
25.11. | Nikolaus W | One in a Million | RBP 1 | 96/100 Punkten V |
25.11. | Nina K | Absolut Bodo (Silberlab) | RBP 1 | 95/100 Punkten SG |
25.11. | Nikolaus W | Swiftwit My Sexi Hexi | RBP 1 | 94/100 Punkten SG |
25.11. | Annemarie R | Beverly Black Dream vom Paradiesgartl | RBP 1 | 89/100 Punkten G |
LG NÖ | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
18.11. | Sabine W. | SWIFTWIT JUNGLE FEVER | BGH1 | 92/100 Punkten - SG |
18.11. | Sabine W. | ONE IN A MILLION | BGH1 | 84/100 Punkten - G |
18.11. | Nicole M | Makaras Aussies Bakana (Aussi) | BGH1 | 83/100 Punkten - G |
18.11. | Nikolaus W. | SWIFTWIT MY SEXY HEXI | BGH1 | 81/100 Punkten G |
18.11. | Claudia B | BIROG'S HUNTING HAPPY FEET | BH | bestanden |
ÖRV Knittelfeld | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
12.11. | Michael M | GILLIAN'S CHOICE FUNTASY | RBP2 | 92/100 Punkten- SG |
WT - Slowenien | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
29.10. | Patrizia F | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | M | 76/80 Punkten - V - 1. Platz |
LG Grafenegg | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
28.10. | Edith B | Bergfexn's Christina | GAP2 | 98/100 Punkten - V |
Bgld Mönchhof | Name | Hund | Prüfung | Platzierung |
27.10. | Traude R. | Fendawood IVY | Feld/Wasser | bestanden |
BLP Dörfl | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
22.10. | Patrizia F. | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | BLP | 244/244 Punkten - I.a Preis (Suchensieger) |
22.10 | Monika S | LIGTHNING FAST DANCING SHADOW | BLP | 235/244 Punkten - I.d Preis |
ÖJS Klub | Name | Hund | Platzierung | |
14.10. | Jasmin F. | CALIMERO MIKEY'S GREENHEART (ECS) | Anlagenprüfung | 113 Punkte - II. Preis |
LG NÖ | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
14.10. | Silvia B | XANETT OF FRIDOLINS FLAT | GAP2 | 96/100 Punkten - V |
14.10. | Edith B | Bergfexn's Christina | GAP1 | 94/100 Punkten - SG |
WT Brna | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
07./08.10. | Patrizia | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | M | 67/80 Punkten - SG -1. Platz |
07./08.10. | Babsi B. | BLACK VELVET OF THUNDERING HEART | L |
62/80 Punkten - SG - 3. Platz |
07./08.10. | Karin | DANUBE BOONDOCKS AMBER BONNIE BLUE | E | 74/80 Punkten - V - 2. Platz |
LG Wien | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
01.10. | Manuela V | Woodrush Bruce | GAP2 | 94/100 Punkten - SG |
01.10 | Steffi K | Fendale Devilish Temptation | GAP2 | 84/100 Punkten - G |
01.10. | Marianne P. | Elli (MR) | GAP1 | 96/100 Punkten - V |
01.10. | Susi S | Limcreek Cruiser | GAP1 | 91/100 Punkten - SG |
01.10. | Erni Z. | Under Cover von Schloss Hellenstein (ECS) | GAP1 | 80/100 Punkten - G |
01.10. | Claudia P | Lightning Fast Greta Garbo | RBP1 | 100/100 Punkten - V |
01.10. | Nicole S. | Swiftwit Make me Smile | RBP1 | 91/100 Punkten - SG |
01.10. | Eva K. | Bell Oktave Clyde | RBP1 | 88/100 Punkten - G |
GAP TURNIER | Name | Hund | Platzierung | |
30.09. | Edith B. | Bergfexn's Christina | 98/100 Punkten - V - 4. Platz | |
30.09. | Niki B. | PlAINFIRE'S I'M GOING SOLO | 94/100 Punkten - SG | |
Wien 22 | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
30.09. | Silvia F. | Lightning Fast Fire Fighter | BGH 1 | 87/100 Punkten |
30.09. | Susanne S. | Limcreek Cruiser | BH | bestanden |
30.09. | Marianne P | Elli (MR) | BH | bestanden |
30.09. | Sabine W. | One In A Million | BH | bestanden |
Bgld Jgdv | Name | Hund | Platzierung | |
24.09. | Johanna D | Grey Hunter Grmadski (Weimaraner) | Feld/Wasser | 274 Punkt - IIc Preis |
Wien 23 |
Name | Hund | Platzierung | |
24.09. | Eva K | Bell Oktave Clyde | BH | bestanden |
24.09. | Nicole S. | Swiftwit Make Me Smile | BH | bestanden |
24.09. | Nicole M. | Makaras Aussies Bakana (Aussi) | BH | bestanden |
24.09. | Claudia P. | Lightning Fast Greta Garbo | BH | bestanden |
24.09. | Heidi B. | Swiftwit Newborn Star | BH | bestanden |
24.09. | Nina K. | Absolut Bodo (Silberlab) | BH | bestanden |
24.09. | Nikolaus W. | Swiftwit My Sexy Hexi | BH | bestanden |
WT Kaisersteinbruch | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
17.08. | Patrizia F | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | M | 66/80 Punkten - SG - 3. Platz |
16.08. | Monika S | LIGHTNING FAST DANCING SHADOW | L | 68/80 Punkten - SG - 5. Platz |
16.08. | Edith B | BERGFEXN'S CHRISTINA | L | 63/80 Punkten - G - 8. Platz |
16.08. | Lisa E. | GILLIAN'S CHOICE GET CHARMING | E | 43/80 Punkten - B - 8. Platz |
WT Klam | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
27.08. | Stephanie B. | LIGHTNING FAST BE GENTLE | M | 58/80 Punkten - G - 11. Platz |
26.08. | Edith B | BERGFEXN'S CHRISTINA | L | 68/80 Punkten - SG - 7. Platz |
26.08. | Alessa K | ROSIE`S SPIRIT | L | 60/80 Punkten - G - 14. Platz |
WT Jasd | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
05.08. | Angie W. | ANGELUSPARKS IV JE T'AIME | E | 75/100 Punkten - G - 4. Platz |
WT Mürzzuschlag | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
25.06. | Eva K | CINDERELLA FLAT-XP | S | 72/80 Punkten - V - 5. Platz |
25.06 | Claudia P. | PASSION HUNTER ADORABLE LEDGER | S | 65/80 Punkten - SG - 10. Platz |
25.06 | Alice M | BIROG'S HUNTING CUTE COOPER | S | 57/80 Punkten - G - 13. Platz |
24.06 | Elisabeth K | DORA VOM HÖBERSBACH | L | 69/80 Punkten - SG - 9. Platz |
WT CSS St. Florian | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
05.06. | Alice M | BIROG'S HUNTING CUTE COOPER | S | 73/80 Punkten - V - 2. Platz |
05.06. | Stephi B | LIGHTNING FAST BE GENTLE | M | 68/80 Punkten - SG - 3. Platz |
05.06. | Conny K | GILLIAN'S CHOICE COLIN FARRELL | M | 48/80 Punkten - B - 9. Platz |
04.06. | Babsi B. | BLACK VELVET OF THUNDERING HEART | L | 76/80 Punkten - V - 3. Platz |
04.06. | Monika S. | LIGHTNING FAST DANCING SHADOW | L | 74/80 Punkten - V - 5. Platz |
04.06. | Daniela B | WOODRUSH CARRIE | L | 71/80 Punkten - SG - 11. Platz |
04.06. | Babsi P | MIDDOG'S ELIOTT | L | 71/80 Punkten - SG - 11. Platz |
04.06. | Heinz O | GILLIAN'S CHOICE FUN FOR LIFE | L | 59/80 Punkten - G - 24. Platz |
04.06 | Monika S | LIGHTNING FAST DANCING SHADOW |
JC + 76/80 Punkten - V - 1. Platz |
|
WT Halaszi (H) |
Name | Hund | Klasse | Platzierung |
07.05. | Patrizia F. | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | M | JC + 72/80 Punkten - V - 2. Platz |
06.05. | Dani B. | WOODRUSH CARRIE | L | 69/80 Punkten - SG - 7. Platz |
06.05. | Elisabeth K | DORA VOM HÖBERSBACHE | L | 68/80 Punkten - SG - 9. Platz |
06.05. | Doris M | WAVE LAB QUEENSTOWN | L | 63/80 Punkten - G - 10. Platz |
06.05. | Babsi B. | BLACK VELVET OF THUNDERING HEART | L | 61/80 Punkten - G - 11. Platz |
06.05. | Manu V. | WOODRUSH BRUCE | L | 61/80 Punkten - G - 11. Platz |
06.05. | Babsi P. | MIDDOG'S ELIOTT | L | 58780 Punkten - G - 13. Platz |
.
WT Hirt | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
30.04. | Nina S | PASSION HUNTER BRAVE LYNN | M | 74/80 Punkten - V - 2. Platz |
30.04. | Nina S | REEDBED ABIGAIL | M | JC + 72/80 Punkten - V 3. Platz |
29.04. | Michael G | WATERFRIEND BOB MARLEY | L | JC + 72/80 Punkten - V - 3. Platz |
29.04. | Sissi W. | GILLIAN'S CHOICE FUNTASTIC | E | 59/80 Punkten - G - 4. Platz |
DT - Hirt | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
28.04. | Patrizia F. | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | Novice | Vorzüglich bestanden - 3. Platz |
28.04. | Nina S. | REEDBED ABIGAIL | Novice | Gut bestanden |
WT Klam | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
09.4. | Claudia P | PASSION HUNTER ADORABLE LEDGER | S | 66/80 Punkten - SG - 15. Platz |
09.4. | Alice M | BIROG'S HUNTING CUTE COOPER | S | 60/80 Punkten - G - 25. Platz |
09.4. | Ulli H | RAGWEED'S HOBBY | S | 53/80 Punkten - B - 27. Platz |
09.4. | Stephi B | LIGHTNING FAST BE GENTLE | M | 74/80 Punkten - V - 2. Platz |
09.4. | Nina S | PASSION HUNTER BRAVE LYNN | M | 67/80 Punkten - SG - 13. Platz |
08.4. | Michi G. | WATERFRIEND BOB MARLEY | L | 69/80 Punkten - SG - 11. Platz |
08.4. | Nici B | PlAINFIRE'S I'M GOING SOLO | L | 69/80 Punkten - SG - 11. Platz |
08.4. | Elisabeth K | DORA VOM HÖBERSBACH | L | 68/80 Punkten - SG - 14. Platz |
08.4. | Nina S | REEDBED ABIGAIL | L | 66/80 Punkten - SG - 15. Platz |
08.4. | Engelbert E | GILLIAN'S CHOICE EVER SO CLEVER | L | 64/80 Punkten - SG - 17. Platz |
08.4. | Doris M. | WAVE LAB QUEENSTOWN "STELLA" | E | 74/80 Punkten - V - 3. Platz |
08.4. | Babsi P | MIDDOG'S ELIOTT | E | 71/80 Punkten - SG - 5. Platz |
08.4. | Manu V. | WOODRUSH BRUCE | E | 65/80 Punkten - G - 12. Platz |
WT Oberpullendorf | Name | Hund | Klasse | Platzierung |
19.3. | Stephi B | LIGHTNING FAST BE GENTLE | M | 73/80 Punkten - V - 1. Platz |
19.3. | Conny K | GILLIAN'S CHOICE COLIN FARRELL | M | JC + 70/80 Punkten - SG - 4. Platz |
19.3. | Claudia P | PASSION HUNTER ADORABLE LEDGER | M | 68/80 Punkten - SG - 7. Platz |
19.3. | Nina S | PASSION HUNTER BRAVE LYNN | M | 65/80 Punkten - SG - 10. Platz |
19.3. | Patrizia F | GOLDEN MOUNTAIN SPRING'S IT IS MILOW | M | 65/80 Punkten - SG - 10. Platz |
19.3. | Alois J | BAGHIRA OF BIRCHGROVE | M | 65/80 Punkten - SG - 10. Platz |
19.3. | Silvia F | SIEGMONA VOM WALDSCHRATT | M | 54/80 Punkten - B - 17. Platz |
18.3. | Nina S | REEDBED ABIGAIL | L | 76/80 Punkten - V - 5. Platz |
18.3. | Dani B. | WOODRUSH CARRIE | L | 71/80 Punkten - SG - 13. Platz |
18.3. | Doris M. | WAVE LAB QUEENSTOWN "STELLA" | E | 76/80 Punkten - V - 2. Platz |
18.3. | Babsi B. | BLACK VELVET OF THUNDERING HEART | E | 72/80 Punkten - V - 6. Platz |
18.3. | Babsi P. | MIDDOG'S ELIOTT | E | 72/80 Punkten - V - 6. Platz |
18.3. | Judith P. | LIGHTNING FAST EVERY SECRET THING | E | 70/80 Punkten - SG - 10. Platz |
18.3. | Nici B | PlAINFIRE'S I'M GOING SOLO | E | 70/80 Punkten - SG - 10. Platz |
18.3. | Manu V. | WOODRUSH BRUCE | E | 64/80 Punkten - SG - 15. Platz |
WT Sopron |
Name | Hund | Klasse | Platzierung |
04.03. | Babsi B | BLACK VELVET OF THUNDERING HEART | E | 77/80 Punkten - V - 2. Platz |